AFAD ve Kandilli duyurdu! En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?



SON DEPREMLER 11 ŞUBAT 2026

EGE DENİZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07,27’de Ege Denizi’nde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.31 kilometre olarak belirlendi.

MALATYA’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07,24’te Malatya Pütürge ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak belirlendi.

2026-02-11 14:40:58 38.12167 38.71306 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2026-02-11 14:38:22 39.05167 26.92778 3.67 ML 1.1 Dikili (İzmir)

2026-02-11 14:25:40 39.17194 28.26917 6.71 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-11 14:11:35 39.24361 28.29 5.47 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-11 14:08:44 39.25167 28.99861 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2026-02-11 14:02:05 39.26 28.99389 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2026-02-11 13:59:44 35.52806 27.06194 5.24 ML 1.8 Ege Denizi – [133.99 km] Datça (Muğla)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme : News Elementor by BlazeThemes